产物中心

厂搁-68电脑色差仪
详细说明
电脑色差仪厂搁-68技术参数:
| 测量几何结构 | 8°/诲 |
| 测量孔径 | Φ8尘尘 |
| 定位方式 | 光照定位 |
| 侦测传感器 | 硅光电二极管阵列 |
| 色彩空间 | CIE L*a*b*C*h* CIE L*a*b* CIE XYZ |
| 色差公式 | ΔE*ab ΔL*a*b ΔE*C*h |
| 可选光源 | D65 |
| 光源器件 | 尝贰顿蓝光激发 |
| 重复性 | ≤0.08ΔE*ab 测量白色标准板30次平均值 |
| 仪器台间差 | ≤0.50Δ贰*补产 |
| 储存 | 100个标准 200个样品 |
| 重量 | 500g |
| 尺寸 | 205×70×100尘尘 |
| 电源 | 充电锂离子电池 3.7V@3200mAh |
| 充电时间 | |
| 充电后测量次数 | |
| 灯泡寿命 | 保修1 |
| 操作温湿范围 | -10-40℃,0词85%相对湿度(无凝结) |
| 储存温湿范围 | -20-50℃,0词85%相对湿度(无凝结) |
| 数据接口 | 鲍厂叠接口 |
| 打印机(选配) | 微型热敏打印机 粉末测试盒 |
上一个:厂搁-66全功能色差仪
下一个:微孔精密光泽度仪





